SIZE GUIDE 採寸表
### 日本の靴サイズ表
| 日本サイズ | 米国サイズ (男性) | 米国サイズ (女性) | 英国サイズ (男性) | 英国サイズ (女性) | 欧州サイズ |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 22.0 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 35 |
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 3 | 36 |
| 23.0 | 5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 |
| 23.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 |
| 24.0 | 6 | 7 | 5.5 | 4.5 | 38 |
| 24.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5 | 38.5 |
| 25.0 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 |
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 6 | 40 |
| 26.0 | 8 | 9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 7 | 41 |
| 27.0 | 9 | 10 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 8 | 42.5 |
| 28.0 | 10 | 11 | 9.5 | 8.5 | 43 |
### 日本の服サイズ表
| サイズ | バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|--------|-------------|---------------|-------------|
| S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| M | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| L | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| LL | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 3L | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
必要に応じて適切なサイズをお選びください。